000 | 00434nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220913s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9781584884330 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a519.5 JEW | ||
100 | _aJewell, Nicholas P | ||
245 | _aStatistics for epidemiology | ||
250 | _a1 | ||
260 |
_aBoca Raton _bChapman & Hall _c2004 |
||
300 | _axiv, 333p. | ||
650 | _aStatistics | ||
906 | _a2017-18 | ||
999 |
_c185208 _d185208 |
||
773 | _aPharm D |